*** Herzlich Willkommen auf der Homepage der Fußballabteilung des FC Westfalia Scherlebeck 08/88. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer neuen Seite und hoffen dass Sie uns bald wieder besuchen ***

Mannschaften
Internes
Informationen
 
Sonstiges

Counter 

Saison 09/10

Kreisliga A West Kreis Recklinghausen


Statistiken

Höchster Saisonsieg: 5:1 (4. Spieltag)

Höchste Saisonniederlage: 0:5 (21. Spieltag)


Serien

Siegesserie: 3 Spiele (2. - 4. Spieltag)

Niederlagenserie: 4 Spiele (23. - 26. Spieltag)

Ungeschlagen: 7 Spiele (2. - 8. Spieltag)

Ohne Sieg: 4 Spiele (23. - 26. Spieltag)

Ohne Gegentor: 1 Spiel (5. Spieltag)

Torlos: 2 Spiele (12. - 13. Spieltag)


Spiele

Spiele: 30

Gewonnen: 12 (40.0%)

Unentschieden: 4 (13.3%)

Verloren: 14 (46.7%)


Tore

Tore: 55

Tore pro Spiel: 1.83

Gegentore gesamt: 55

Gegentore pro Spiel: 1.83


Tabellen

Normal | Heim | Auswärts

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. SF Stuckenbusch 30 28 2 0 132 : 23 109 86
  2. SV Hochlar 28 30 18 7 5 110 : 50 60 61
  3. SC Herten 30 18 4 8 69 : 49 20 58
  4. SuS Polsum 30 18 2 10 65 : 44 21 56
  5. ETuS Haltern 30 14 7 9 82 : 57 25 49
  6. SC Marl-Hamm 30 12 7 11 55 : 46 9 43
  7. FC Westf. Scherlebeck 30 12 4 14 55 : 55 0 40
  8. Fenerbahce Istanbul Marl 30 11 4 15 49 : 64 -15 37
  9. Spvgg BW Post RE 30 10 6 14 46 : 62 -16 36
  10. SV Dorsten-Hardt II 30 10 6 14 40 : 64 -24 36
  11. SG Marl 31 9 6 16 51 : 68 -17 33
  12. SV Westerholt 30 8 9 13 47 : 70 -23 33
  13. SpVg. Marl 1919/22 29 10 2 17 40 : 77 -37 32
  14. TSV Marl-Hüls II 30 7 10 13 47 : 74 -27 31
  15. Con. Flaesheim 30 9 3 18 39 : 64 -25 30
  16. SV Vest. Disteln II 30 6 1 23 43 : 103 -60 19

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. SF Stuckenbusch 15 14 1 0 82 : 15 67 43
  2. SV Hochlar 28 15 11 2 2 66 : 24 42 35
  3. SC Herten 15 10 3 2 38 : 18 20 33
  4. ETuS Haltern 15 8 2 5 41 : 25 16 26
  5. FC Westf. Scherlebeck 15 8 2 5 37 : 22 15 26
  6. SuS Polsum 15 8 2 5 33 : 21 12 26
  7. Fenerbahce Istanbul Marl 15 7 3 5 22 : 18 4 24
  8. SC Marl-Hamm 15 7 3 5 30 : 27 3 24
  9. TSV Marl-Hüls II 15 6 5 4 27 : 32 -5 23
  10. SG Marl 16 6 4 6 28 : 27 1 22
  11. Spvgg BW Post RE 15 7 1 7 24 : 31 -7 22
  12. SV Westerholt 15 5 6 4 26 : 27 -1 21
  13. SpVg. Marl 1919/22 14 7 0 7 22 : 36 -14 21
  14. SV Dorsten-Hardt II 15 5 3 7 24 : 30 -6 18
  15. Con. Flaesheim 15 4 2 9 18 : 33 -15 14
  16. SV Vest. Disteln II 15 4 1 10 26 : 40 -14 13

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. SF Stuckenbusch 15 14 1 0 50 : 8 42 43
  2. SuS Polsum 15 10 0 5 32 : 23 9 30
  3. SV Hochlar 28 15 7 5 3 44 : 26 18 26
  4. SC Herten 15 8 1 6 31 : 31 0 25
  5. ETuS Haltern 15 6 5 4 41 : 32 9 23
  6. SC Marl-Hamm 15 5 4 6 25 : 19 6 19
  7. SV Dorsten-Hardt II 15 5 3 7 16 : 34 -18 18
  8. Con. Flaesheim 15 5 1 9 21 : 31 -10 16
  9. Spvgg BW Post RE 15 3 5 7 22 : 31 -9 14
  10. FC Westf. Scherlebeck 15 4 2 9 18 : 33 -15 14
  11. Fenerbahce Istanbul Marl 15 4 1 10 27 : 46 -19 13
  12. SV Westerholt 15 3 3 9 21 : 43 -22 12
  13. SG Marl 15 3 2 10 23 : 41 -18 11
  14. SpVg. Marl 1919/22 15 3 2 10 18 : 41 -23 11
  15. TSV Marl-Hüls II 15 1 5 9 20 : 42 -22 8
  16. SV Vest. Disteln II 15 2 0 13 17 : 63 -46 6

 

 


Fieberkurve

N

1. Mannschaft

 


2. Mannschaft

 

chts

3 Punkte wollen wir, darum spielen und siegen wir, wir sind die HUSAREN